![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【商品仕様】 |
製品名 | microSDXC UHS-I メモリカード |
---|---|
メーカー | SPD |
容 量 | 256GB (ユーザ領域約232GB) |
インター フェース | SDインターフェース規格準拠 UHS-I |
UHSスピードクラス | クラス3 |
SDスピードクラス | クラス10 |
最大転送速度 | 読取り最大100MB/秒、書込み最大80MB/秒 |
電源電圧 | 2.7~3.6V(最大) |
準拠規格 | SDメモリカード規格Ver.3.00準拠 |
外形寸法 | 15.0mm(L)×11.0mm(W)×1.0mm(T) |
質量 | 約0.4g |
動作環境 | * ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください * SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。 * 温度-25~85℃、湿度30~80%RH(結露しないこと) |
保証 | 国内保証 |
包装形式 | パッケージ品 |
【注意事項】 |
※商品パッケージの表示容量は1ギガバイトを1,000,000,000バイトとして定義します。実際利用容量はオペレーティングシステムに1ギガバイトを1,073,741,824バイトとして定義しています。またメモリ容量の一部を管理領域として使用しているため、ご使用いただけるメモリ容量は商品の表示容量より小さいです。 ※デザイン、仕様は予告なく変更される場合があります。 ※浸水・破損・加工された場合は保証対象外となります。 |
【配送について】 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【商品仕様】 |
製品名 | Ultra SDXC UHS-I カード |
---|---|
メーカー | サンディスク |
容 量 | 64GB (ユーザ領域約57.6GB) |
インター フェース | SDインターフェース規格準拠 UHS-I |
UHSスピードクラス | クラス1![]() |
SDスピードクラス | クラス10![]() |
最大転送速度 | 100MB/S |
電源電圧 | 2.7~3.6V(最大) |
準拠規格 | SDメモリカード規格 |
外形寸法 | (約)W24.0 × H32.0 × D2.1mm |
質量 | 約1.5g |
動作環境 | * ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器でのみご使用ください。 * SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-Iに対応しています。UHS-I#160;対応機器でのみ、UHS-Iモードで使用できます。 * 温度-25~85℃、湿度30~80%RH(結露しないこと) |
包装形式 | 海外パッケージ品 |
【注意事項】 |
※商品パッケージの表示容量は1ギガバイトを1,000,000,000バイトとして定義します。実際利用容量はオペレーティングシステムに1ギガバイトを1,073,741,824バイトとして定義しています。またメモリ容量の一部を管理領域として使用しているため、ご使用いただけるメモリ容量は商品の表示容量より小さいです。 ※デザイン、仕様は予告なく変更される場合があります。 ※浸水・破損・加工された場合は保証対象外となります。 |
【配送について】 |
![]() |
アネコン
アネコン
アネコン
アネコン
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【商品仕様】 |
製品名 | Ultra SDHC UHS-I カード |
---|---|
メーカー | サンディスク |
容 量 | 32GB (ユーザ領域約28.8GB) |
インター フェース | SDインターフェース規格準拠 UHS-I |
UHSスピードクラス | クラス1![]() |
SDスピードクラス | クラス10![]() |
最大転送速度 | 100MB/S |
電源電圧 | 2.7~3.6V(最大) |
準拠規格 | SDメモリカード規格 |
外形寸法 | (約)W24.0 × H32.0 × D2.1mm |
質量 | 約1.5g |
動作環境 | * ファイルシステムFAT32に対応した、SDXC対応機器、SDHC対応機器でご使用ください。 * SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-Iに対応しています。UHS-I 対応機器でのみ、UHS-Iモードで使用できます。 * 温度-25~85℃、湿度30~80%RH(結露しないこと) |
包装形式 | 海外パッケージ品 |
【注意事項】 |
※商品パッケージの表示容量は1ギガバイトを1,000,000,000バイトとして定義します。実際利用容量はオペレーティングシステムに1ギガバイトを1,073,741,824バイトとして定義しています。またメモリ容量の一部を管理領域として使用しているため、ご使用いただけるメモリ容量は商品の表示容量より小さいです。 ※デザイン、仕様は予告なく変更される場合があります。 ※浸水・破損・加工された場合は保証対象外となります。 |
【配送について】 |
![]() |
アネコン
アネコン